Газовая рампа, газовая схема и обвязка

- Под заказ, 14 дней
- Код: 1615
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 50 руб.
- +375298229636Мтс
- +375173967090Fax
- +375173967080Tel/Fax
- +375173968070Tel/Fax
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
- Производитель и гарантия
Описание
Установка горелки в газовую линию ПЗК = 1шт Режим горения 100% (номинальная мощность) | Рис. 1 |
Установка горелки одиночно ПЗК = 2шт < Режим горения 100% (номинальная мощность) | Рис. 2 |
Установка горелки в газовую линию ПЗК = 2шт Режим горения 50%/100% (Большое/Малое горение) | Рис. 3 |
Установка горелки одиночно ПЗК = 3шт Режим горения 50%/100% (Большое/Малое горение) | Рис. 4 |
Установка горелки в газовую линию ПЗК = 1шт Заслонка = 1шт Режим горения 0-100% (Плавное регулирование) | Рис. 5 |
Установка горелки одиночно ПЗК = 2шт Заслонка = 1шт Режим горения 0-100% (Плавное регулирование) | Рис. 6 |
ОПИСАНИЕ | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 | Вариант 5 | Вариант 6 |
Ручной шаровый кран | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ПЗК1 (Запорный клапан) | - | ● | - | ● | - | ● |
ПЗК2 (Большое горение) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ПЗК3 (Малое горение) | - | - | ● | ● | - | - |
ЗАСЛОНКА ГАЗ (Привод) | - | - | - | - | ● | ● |
Датчик давления газа | - | - | - | - | ● | ● |
Реле Ргаз (Контроль герметичности) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Реле Рвозд | ● | ● | ● | ● | - | - |
Датчик давления воздух |
|
|
|
| ● | ● |
Заслонка воздух (ручная) | ● | ● |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | НПП ПРОМА |
Страна производитель | Россия |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте